| Nº | Matrícula | Aluno |
|---|---|---|
| 1 | 20250155340 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUSA |
| 2 | 20190013928 | ALEX DA SILVA BARBOSA |
| 3 | 20250000042 | ALFREDO GOMES TARGINO SILVA |
| 4 | 20250150809 | ALINE DANTAS FRANÇA |
| 5 | 20190014326 | ALINNE GLEISY DOMINGOS GABRIEL |
| 6 | 20250155396 | ANA BEATRIZ PAULO DOS SANTOS |
| 7 | 20250150818 | ANA LARISSA ARAÚJO DE AMORIM |
| 8 | 20250155402 | ANA LÍVIA DANTAS GUEDES |
| 9 | 20250151172 | ANA PAULA DE OLIVERIA |
| 10 | 20250000543 | ANDERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| 11 | 20250150854 | ANDERSON DOUGLAS SOUZA DURAND ARAGÃO |
| 12 | 20250155331 | ANTONIO FRANCISCO SANTOS |
| 13 | 20250000436 | ANTONIO MATEUS DA SILVA |
| 14 | 20250150685 | ANTÔNIO ROCHA FIRMO JUNIOR |
| 15 | 20250155411 | ARTUR GUILHERME DA SILVA LIMA |
| 16 | 20250150863 | AUDESLANIA ALMEIDA GALINDO |
| 17 | 20250151216 | AUGUSTO CESAR FIGUEIREDO SOARES |
| 18 | 20250155224 | AXEL SANTOS MORAIS |
| 19 | 20250000561 | BRUNO LUIS DE ALMEIDA |
| 20 | 20250004972 | CAMILA CALDAS OLIVEIRA PASSOS |
| 21 | 20250150872 | CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| 22 | 20250150694 | CECÍLIA EMANUELE FERNANDES ALVES |
| 23 | 20250155430 | CELIA GABRIELLE ALVES DA SILVA |
| 24 | 20250151181 | DANIEL DEIVIDY DE MOURA GOMES |
| 25 | 20250155260 | DAVI VITORIO DE OLIVEIRA |
| 26 | 20190017918 | DAYSE CUNHA DA SILVA |
| 27 | 20250150700 | DHULY STEFANI MOREIRA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| 28 | 20250000122 | DIEGO ARAÚJO DE SOUZA |
| 29 | 20250150827 | DIOGO VASCONCELOS CÂNDIDO |
| 30 | 20250000472 | ELINEIDE FIGUEIREDO FERREIRA |
| 31 | 20250000679 | ELIVA MARIA BEZERRA RAMOS |
| 32 | 20250000258 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA |
| 33 | 20250151065 | EMILY SILVA NOBRE |
| 34 | 20250151225 | ERIVAN JOSÉ DOS SANTOS |
| 35 | 20250151029 | FABIANO FERREIRA DA SILVA |
| 36 | 20250151038 | FABIANO PAIXÃO DE SOUSA |
| 37 | 20250150602 | FERNANDO CESAR RAMOS PEREIRA SEGUNDO |
| 38 | 20250156811 | FILLIPE MORAIS DE SOUSA |
| 39 | 20250155350 | FLÁVIA ROCHA DA SILVA |
| 40 | 20190000429 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA |
| 41 | 20250000070 | FRANCISCO VITOR DE LIMA BATISTA |
| 42 | 20250000329 | GABRIELA DE CARVALHO LEITE |
| 43 | 20250000089 | GABRIELA ROMANA SOUZA |
| 44 | 20250000098 | GEORTON PINHEIRO SARMENTO |
| 45 | 20250151074 | GEOVÂNIA FRANÇA DA SILVA |
| 46 | 20250150980 | GESSICA KAROLAYNE DA SILVA APOLINARIO |
| 47 | 20250000490 | GISELIA SIQUEIRA DA SILVA |
| 48 | 20250155298 | GLAYUSK ALBUQUERQUE E LACERDA |
| 49 | 20250151145 | HELOÍSA HELENA MELO DA SILVA |
| 50 | 20250151234 | ISAC ALVES DE LIMA |
| 51 | 20250151190 | JANIELE TAVARES DO NASCIMENTO |
| 52 | 20250000187 | JESSYCA CAROLINA SOARES LOPES GOUVEIA |
| 53 | 20250150943 | JOHANNIS BERG DA SILVA |
| 54 | 20190007789 | JOILMA MEDEIROS DA SILVA LUNA |
| 55 | 20250150925 | JOSÉ ALEXANDRE RODRIGUES |
| 56 | 20250000338 | JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOS |
| 57 | 20250150836 | JOSÉ IGOR MENDONÇA DE CARVALHO |
| 58 | 20250150999 | JOSE WELLINGTON ALVES BARBOSA |
| 59 | 20250150611 | JOSÉ WELSON DOS SANTOS |
| 60 | 20250155420 | JUCELENE CARDOSO DANTAS |
| 61 | 20250000580 | JUDITE PEIXOTO DA SILVA DOS SANTOS |
| 62 | 20250155369 | KARINA FIRMINO DA SILVA |
| 63 | 20250150952 | KARLA DE OLIVEIRA AGUIAR |
| 64 | 20250151047 | KYARA NÓBREGA FABIÃO BARCELOS |
| 65 | 20250000650 | LAYANA MARIA DE SOUZA DUTRA |
| 66 | 20250150961 | LENILTON SOARES TAVARES JUNIOR |
| 67 | 20250000641 | LEONARDO GABRIEL ROBERTO DA SILVA |
| 68 | 20250000507 | LILLIANE DO VALE ALMEIDA |
| 69 | 20250000697 | LINAELLY ALVES DA SILVA FIGUEIREDO |
| 70 | 20250000211 | LINDAURIA DA SILVA |
| 71 | 20250150710 | LUANA TEODOSIO DOS SANTOS |
| 72 | 20190007644 | LUCAS LENNON NERI MONTEIRO |
| 73 | 20250155449 | LUCÉLIA DANIELLE ALVES DO NASCIMENTO |
| 74 | 20250151083 | LUCIANA SILVA DUARTE |
| 75 | 20250151092 | LUCIENE SILVA DUARTE |
| 76 | 20250155242 | LUDIMILA DE ALMEIDA FERREIRA |
| 77 | 20250000463 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS NETO |
| 78 | 20250151270 | MAIANNY DE SOUZA PEREIRA |
| 79 | 20190007949 | MARCELA MONALISA DE ANDRADE SILVA |
| 80 | 20250150676 | MARCIO CARDOSO ARCANJO |
| 81 | 20250150934 | MARCOS LUIZ LINS FILHO |
| 82 | 20250155387 | MARIA DE FÁTIMA CASTELO BRANCO ARENAS |
| 83 | 20250150747 | MARIA DE MELO DA SILVA |
| 84 | 20250155251 | MARIA EDUARDA DA SILVA MOTA |
| 85 | 20250004963 | MARIA GEOVANNA LUIZ DE FREITAS |
| 86 | 20250000525 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA |
| 87 | 20250155270 | MARIANA MARANHO DA SILVA |
| 88 | 20250155313 | MARIA VITÓRIA CARVALHO SOARES |
| 89 | 20250151280 | MAYCON WANDESON FURTADO DE OLIVEIRA |
| 90 | 20250151207 | MIKAELA RODRIGUES DA SILVA |
| 91 | 20250150729 | MISAEL ALVES TEIXEIRA |
| 92 | 20250151056 | MYRIAN FERREIRA JARDIM |
| 93 | 20250151000 | NATHAN ROBSON CARDOSO DE LIMA |
| 94 | 20250151261 | NILDO RAFAEL SOUZA DA SILVA |
| 95 | 20250000712 | PABLO MATHEUS MEDEIROS DE MENEZES |
| 96 | 20190016222 | PAULO ROBERTO FERNANDES FILHO |
| 97 | 20250000409 | RAFAELA YUSKA DOS SANTOS |
| 98 | 20250000356 | RAFAEL DE CARVALHO ARAUJO |
| 99 | 20250150630 | RAFAEL MENDES DA SILVA |
| 100 | 20250151252 | RAQUEL CUNHA XAVIER |
| 101 | 20250150881 | RENATO FERREIRA DA SILVA |
| 102 | 20250150649 | RIAN ALEX SIMÕES ALVES |
| 103 | 20190015225 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA JUNIOR |
| 104 | 20250150783 | ROBERTA SOUSA DE CARVALHO |
| 105 | 20250150658 | ROBSON PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 106 | 20250150738 | RODRIGO CARNEIRO MONTEIRO DOS SANTOS |
| 107 | 20250155458 | RUAMA CUNHA XAVIER SILVÉRIO |
| 108 | 20250150756 | RUANA JESSICA DE ARAÚJO SILVA |
| 109 | 20250005002 | RUAN RODRIGUES DE FREITAS |
| 110 | 20250000365 | SAMUEL VIEIRA VELOSO PEREIRA DA SILVA |
| 111 | 20190007528 | SILAS DA CRUZ ALBUQUERQUE |
| 112 | 20250155322 | SÍLVIO HENRIQUE DE MELO SILVA |
| 113 | 20250150890 | SINTIA BARBOSA SENA DE MORAIS |
| 114 | 20250151109 | TARCISO NOBERTO DA SILVA FILHO |
| 115 | 20250151118 | TATIANE MENDONÇA DA SILVA |
| 116 | 20250150774 | TAUANA DE SOUSA SOARES |
| 117 | 20250151010 | THALITA SANTOS FURTADO |
| 118 | 20250150667 | THAYNARA ROCHA ALVES |
| 119 | 20250156802 | VALÉRIO SOARES DI PACE FILHO |
| 120 | 20250150765 | VANESSA CASTRO ALVES DE SOUSA |
| 121 | 20250155467 | VANESSA DOS SANTOS LIMA |
| 122 | 20250000614 | VINICIUS FÉLIX DOS SANTOS |
| 123 | 20250151136 | WALTHER DANIEL COSTA FERREIRA RUFINO |
Total de discentes: 123.
Última atualização: sexta-feira, 24 de julho de 2026